Tham khảo dịch vụ hóa đơn điện tử Easyinvoice từ 325.000đ, SInvoice Viettel từ 143.000đ, Mobiphone từ 270.000đ – Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử.
Bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử Easyinvoice, Viettel và Mobiphone Invoice
Từ tháng 11/2021, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá thể hay cá nhân kinh doanh tại TP. HCM phải sử dụng hóa đơn điện tử (căn cứ Quyết định 1832/QĐ-BTC).
Do vậy, để tránh việc chậm trễ trong thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế, bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Viettel và Easyinvoice lần đầu tại Ultratax như sau:
1. Báo giá hóa đơn điện tử Easyinvoice
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE | ||
Gói cước | Số lượng hóa đơn | Giá bán (đã bao gồm VAT) |
Smart 100 | 100 | 325.000 đồng |
Smart 300 | 300 | 460.000 đồng |
Smart 500 | 500 | 650.000 đồng |
Smart 1.000 | 1.000 | 1.100.000 đồng |
Smart 3.000 | 3.000 | 2.300.000 đồng |
Smart 5.000 | 5.000 | 3.200.000 đồng |
Smart 10.000 | 10.000 | 5.700.000 đồng |
Trên 10.000 | Liên hệ |
Lưu ý:
Bảng giá chưa bao gồm phí khởi tạo hóa đơn điện tử lần đầu 500.000 đồng.
Miễn phí khởi tạo lần đầu cho gói cước Smart 5.000 và Smart 10.000.
2. Báo giá hóa đơn điện tử SInvoice Viettel
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL | ||
Gói cước | Số lượng hóa đơn | Giá bán (đã bao gồm VAT) |
HD_100 | 100 | 143.000 đồng |
HD_200 | 200 | 283.140 đồng |
HD_300 | 300 | 424.710 đồng |
HD_500 | 500 | 586.300 đồng |
HD_1K | 1.000 | 915.200 đồng |
HD_2K | 2.000 | 1.372.800 đồng |
HD_3K | 3.000 | 1.930.500 đồng |
HD_5K | 5.000 | 2.931.500 đồng |
HD_7K | 7.000 | 3.903.900 đồng |
HD_10K | 10.000 | 4.862.000 đồng |
HD_20K | 20.000 | 8.294.000 đồng |
HD_30K | 30.000 | 12.441.000 đồng |
HD_40K | 40000 | 16.588.000 đồng |
HD_50K | 50000 | 20.735.000 đồng |
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm phí khởi tạo hóa đơn điện tử lần đầu 500.000 đồng.
Bảng giá đã bao gồm:
- Phiên bản web và mobile app;
- Miễn phí lưu trữ hóa đơn trong 10 năm;
- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn;
- Không giới hạn số máy và địa điểm truy cập.
3. Báo giá hóa đơn điện tử Mobiphone Invoice
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MOBIPHONE INVOICE | ||
Gói cước | Số lượng hóa đơn | Giá bán (đã bao gồm VAT) |
E-300 | 300 | 270.000 đồng |
E-500 | 500 | 300.000 đồng |
E-700 | 700 | 400.000 đồng |
E-1.500 | 1.500 | 780.000 đồng |
E-3.000 | 3.000 | 1.300.000 đồng |
E-4.500 | 4.500 | 1.800.000 đồng |
E-7.500 | 7.500 | 2.900.000 đồng |
E-15.000 | 15.000 | 5.000.000 đồng |
E-30.000 | 30.000 | 8.500.000 đồng |
E-50.000 | 50.000 | 13.500.000 đồng |
Lưu ý:
Bảng giá chưa bao gồm phí khởi tạo hóa đơn điện tử lần đầu 500.000 đồng.
Miễn phí khởi tạo lần đầu với số lượng hóa đơn từ 3.000 hóa đơn trở lên (từ gói cước E-3.000).